<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://qhal.lu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://qhal.lu</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 12:31:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Resultate von SPRING SHOW online</title>
		<link>http://qhal.lu/2012/05/resultate-von-spring-show-online/</link>
		<comments>http://qhal.lu/2012/05/resultate-von-spring-show-online/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qhal.lu/?p=1711</guid>
		<description><![CDATA[Hier finden Sie die Resultate der SPRING SHOW vom 13 Mai.2012]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qhal.lu/2012/05/resultate-von-spring-show-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>International Horse Show</title>
		<link>http://qhal.lu/2012/05/international-horse-show/</link>
		<comments>http://qhal.lu/2012/05/international-horse-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qhal.lu/?p=1705</guid>
		<description><![CDATA[Einladung für die INTERNATIONAL HORSE SHOW am 2. und 3. Juni 2012 in Noertzange. Anmeldeformulare jetzt online hier.  Freier Eintritt für Zuschauer. WRAL-QHAL-PHAL Team]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qhal.lu/2012/05/international-horse-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring Show</title>
		<link>http://qhal.lu/2012/05/spring-show/</link>
		<comments>http://qhal.lu/2012/05/spring-show/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 08:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qhal.lu/?p=1686</guid>
		<description><![CDATA[Saisonauftakt am vergangenben Wochenende in Noertzange. Knapp 50 Pferde aus Luxemburg, Belgien, Deutschland und Frankreich,  waren vergangenes Wochenende nach Noertzange gekommen um an der Springshow teilzunehmen. Mehr als 190 Starts wurden von der Richterin Anja Eriksen bewertet. Das WRAL-QHAL-PHAL Team bedankt sich bei allen Teilnehmern, Zuschauern, Sponsoren und freiwilligen Helfern für den Erfolg dieses Turnieres [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qhal.lu/2012/05/spring-show/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>News von der Springshow</title>
		<link>http://qhal.lu/2012/05/news-von-der-springshow/</link>
		<comments>http://qhal.lu/2012/05/news-von-der-springshow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 12:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qhal.lu/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[Über 40 Pferde mit fast 200 Starts sind am kommenden Sonntag 13. Mai auf der Springshow gemeldet. Anja Eriksen, aus Dänemark, wird die AQHA, All Novice, Paint und Rasseoffene Klassen richten. Grösste Klasse wird die Rasseoffene Trail in Hand mit mehr als 12 Starten sein, gefolgt von der AQHA Amateur Horsemanship mit 10 Startern. Adresse [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qhal.lu/2012/05/news-von-der-springshow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Helmpflicht bei FEI-Events (Internationale Reitsport Federation, Lausanne, Schweiz) in 2013?</title>
		<link>http://qhal.lu/2012/05/fei-international-reitsport-federation-lausanne-schweiz-und-helmpflicht/</link>
		<comments>http://qhal.lu/2012/05/fei-international-reitsport-federation-lausanne-schweiz-und-helmpflicht/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qhal.lu/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Ab 2013 Helmpflicht auf allen FEI-Turnieren? !!Also auch bei FEI-Reining!!. Artikel der DQHA vom 07.05.2012  www.dqha.de Helmpflicht für alle Reiningreiter ab 2013? (HPV). In allen Reitsport-Disziplinen: Dressur, Springen, Vielseitigkeit, Fahren, Distanzreiten, Voltigieren und Reining wollte die Fédération Equestre Internationale (FEI) eine verpflichtende Helmpflicht einführen. Zu vermerken in diesem Zusammenhang ist, dass der amerikanische Pferdesportverband (USEF) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qhal.lu/2012/05/fei-international-reitsport-federation-lausanne-schweiz-und-helmpflicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NSBA-US und Tierschutz</title>
		<link>http://qhal.lu/2012/05/nsba-us-und-tierschutz/</link>
		<comments>http://qhal.lu/2012/05/nsba-us-und-tierschutz/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 11:33:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qhal.lu/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[Wie viele andere Verbände setzt sich die NSBA-US verstärkt für den Tierschutz ein. Konsequenzen für Missachtung der Würde des Pferdes oder Tierquälerei beim Training und Abreiteplätzen belegt die NSBA-US mit Geldstrafen und zeitlichen Entzug der Mitgliedkarte. Orginaltext hier: NSBA Announces Minimum Penalties for Violation of Its Rules Against Inhumane Treatment of Horses Press Statement on Animal [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qhal.lu/2012/05/nsba-us-und-tierschutz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pattern Turneier  den 13. Mai ONLINE</title>
		<link>http://qhal.lu/2012/05/pattern-turneier-den-13-mai-online/</link>
		<comments>http://qhal.lu/2012/05/pattern-turneier-den-13-mai-online/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 May 2012 06:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qhal.lu/?p=1660</guid>
		<description><![CDATA[Hei fann dir Patternen vum Turneier den 13. Mai.  Pattern May 13, 2012 Är QHAL-Team]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qhal.lu/2012/05/pattern-turneier-den-13-mai-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AQHA Transfer Report fir 15 USDollar</title>
		<link>http://qhal.lu/2012/05/aqha-transfer-report-fir-15-usdollar/</link>
		<comments>http://qhal.lu/2012/05/aqha-transfer-report-fir-15-usdollar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 20:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Services]]></category>
		<category><![CDATA[Tips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qhal.lu/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[D'AQHA verlängert hier Offer, den Transfer vun engem  American Quarter Horse fir nemmen  15 USDollar. Et ass egal weivill Transferen net gemaach goufen de Preis bleift den nämlechten. Waat senn Vierdeeler wann en Pärd richtig iwerschriwen gouf: Et ass offiziell är Pärd, ( Zuucht, Transport, Assurance, Equidenpass,  ...) Gett ärem Pärd mei Valeur, Berechtegt Pärd [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qhal.lu/2012/05/aqha-transfer-report-fir-15-usdollar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Trainingsweekend Team Letzebuerg</title>
		<link>http://qhal.lu/2012/05/trainingsweekend-team-letzebuerg/</link>
		<comments>http://qhal.lu/2012/05/trainingsweekend-team-letzebuerg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 15:46:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Youth World Cop 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qhal.lu/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Den 28. an 29 Abrell war Team Letzebuerg op en Trainings Weekend op CASANOVA QH no Italien gefuer.  Stefy, Trainerin vum Team Letzebuerg, hot der ganzer Equipe een Clinic gin fir sech op den Youth World Cup 2012 optimal firzebereeden. Haaptschweierpunkt dei zwee Deeg  waren  Disziplinen Western Horsemanship, Trail,  Western Riding, Reining, Hunt Seat Equitation, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qhal.lu/2012/05/trainingsweekend-team-letzebuerg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team Letzebuerg fir den Youth World Cup 2012</title>
		<link>http://qhal.lu/2012/04/team-letzebuerg-fir-den-youth-world-cup-2012/</link>
		<comments>http://qhal.lu/2012/04/team-letzebuerg-fir-den-youth-world-cup-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Verschiedenes]]></category>
		<category><![CDATA[Youth World Cop 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://qhal.lu/?p=1621</guid>
		<description><![CDATA[Team Letzebuerg fir den Youth World Cup 2012 steet. Folgend Jugendlech fueren vum 19. bis 28. Juli op Rieden/Kreuth, fir Letzebuerg op dem YWC ze vertrieden. Daat sinn: Liz Stors, Jim Stors, Julie Koch, Jens Le Clerc an Sylvie Peeters ( englesch Presentatiun vum Team Luxembourg hei) . Coach vum Team ass dei  Italienesch Trainerin [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://qhal.lu/2012/04/team-letzebuerg-fir-den-youth-world-cup-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

